Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 18 | 4 | 0 | 220 | 102 | 118 | 58 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 208 | 92 | 116 | 53 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 164 | 104 | 60 | 42 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 149 | 98 | 51 | 40 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 140 | 114 | 26 | 40 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 138 | 100 | 38 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 146 | 111 | 35 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 121 | 120 | 1 | 32 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 118 | 139 | -21 | 26 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 110 | 217 | -107 | 13 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 94 | 207 | -113 | 11 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 74 | 278 | -204 | 1 |
Kommentarer