Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 1 | 3 | 173 | 89 | 84 | 55 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 156 | 97 | 59 | 52 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 168 | 114 | 54 | 52 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 117 | 104 | 13 | 35 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 127 | 115 | 12 | 35 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 149 | 158 | -9 | 35 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 141 | 135 | 6 | 32 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 116 | 128 | -12 | 27 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 116 | 156 | -40 | 20 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 117 | 148 | -31 | 18 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 99 | 143 | -44 | 12 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 116 | 208 | -92 | 9 |
Kommentarer