Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 74 | 35 | 39 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 46 | -3 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 | 13 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 44 | 42 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 43 | 40 | 3 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 38 | 1 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 57 | -12 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 50 | 50 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 45 | 46 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 40 | 42 | -2 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 46 | -3 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 35 | 62 | -27 | 0 |
Kommentarer