Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 115 | 42 | 73 | 31 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 51 | 12 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 64 | 62 | 2 | 20 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 63 | 59 | 4 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 69 | 57 | 12 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 68 | -8 | 16 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 60 | 77 | -17 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 65 | 77 | -12 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 62 | 63 | -1 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 59 | 69 | -10 | 12 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 58 | 66 | -8 | 9 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 48 | 95 | -47 | 0 |
Kommentarer