Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 1 | 214 | 115 | 99 | 62 | |
22 | 15 | 0 | 5 | 165 | 119 | 46 | 47 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 186 | 146 | 40 | 42 | |
22 | 11 | 0 | 7 | 124 | 115 | 9 | 38 | |
22 | 12 | 0 | 9 | 121 | 134 | -13 | 38 | |
22 | 12 | 0 | 9 | 142 | 137 | 5 | 37 | |
22 | 10 | 0 | 9 | 133 | 131 | 2 | 33 | |
22 | 9 | 0 | 12 | 104 | 112 | -8 | 28 | |
22 | 6 | 0 | 14 | 116 | 158 | -42 | 21 | |
22 | 5 | 0 | 15 | 122 | 140 | -18 | 19 | |
22 | 5 | 0 | 14 | 108 | 160 | -52 | 19 | |
22 | 3 | 0 | 18 | 113 | 181 | -68 | 10 |
Kommentarer