Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 3 | 192 | 111 | 81 | 56 | |
22 | 18 | 0 | 3 | 204 | 113 | 91 | 55 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 160 | 98 | 62 | 44 | |
21 | 13 | 0 | 5 | 136 | 99 | 37 | 43 | |
21 | 13 | 0 | 5 | 148 | 113 | 35 | 42 | |
21 | 7 | 0 | 7 | 99 | 109 | -10 | 32 | |
21 | 9 | 0 | 10 | 135 | 138 | -3 | 30 | |
21 | 6 | 0 | 10 | 103 | 118 | -15 | 24 | |
22 | 5 | 0 | 14 | 98 | 165 | -67 | 20 | |
21 | 4 | 0 | 14 | 115 | 165 | -50 | 15 | |
21 | 3 | 0 | 17 | 88 | 162 | -74 | 11 | |
21 | 2 | 0 | 17 | 73 | 160 | -87 | 8 |
Kommentarer