Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 62 | -39 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer