Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 43 | -5 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 68 | -42 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer